Vorstände und Funktionäre seit 1975


 
1. Vorstand
 | Maier Alois | 1975 -1996
 | Morsch Roland | 1996 - 2005
 | Reichenwallner Helmut | 2005 - 2008
 | Lapper Siegfried | 2008 - 2017
 | Reichenwallner Helmut | 2017 -
 
2. Vorstand
 | Dandl Franz | 1975 - 1987
 | Straßer Josef | 1987 - 2005
 | Lapper Siegfried | 2005 - 2008
 | Lapper Hermann | 2008 - 2017
 | Rütten Michael | 2017 - 2023
 | Lapper Siegfried | 2023 -
 
3. Vorstand
 | Brüderl Xaver | 1975 - 1984
 | Straßer Josef | 1984 - 1987
 | Maxlmoser Peter | 1987 - 1996
 | Lapper Siegfried | 1996 - 2005
 | Straßer Josef | 2005 - 2008
 | Ab 2008 wurde kein 3. Vorstand mehr gewählt | 
 
Kassier
 | Obermaier Franz | 1975 - 1996
 | Bauer Helmut | 1996 - 2019
 | Moser Marcus | 2020 -
 
Schriftführer
 | Wojtinowski Wolfgang | 1975 - 1978
 | Bauer Helmut | 1978 - 1996
 | Schmidt Oskar | 1996 - 2002
 | Reichenwallner Helmut | 2002 - 2005
 | Morsch Roland | 2005 - 2008
 | Reichenwallner Helmut | 2008 - 2011
 | Schweiger Markus | 2011 - 2023
 | Stockhammer Anita | 2023 -
 
 
1. Gewässerwart  
 | Vor 1978 wurde kein Gewässerwart eingesetzt |  
 | Zeif Engelbert | 1978 - 1980
 | Voggenberger Josef | 1980 - 1999
 | Gschwendtner Franz | 1999 - 2002
 | Lapper Johann | 2002 - 2005
 | Schnappinger Franz | 2005 -2008
 | Schmidt Oskar | 2008 - 2023
 | Rütten Michael | 2023 -
 
2. Gewässerwart 
 | Vor 2017 kein  2. Gewässerwart erfasst | -       
 | Heinz Lukas | 2017 -  
 
1. Jugendwart 
 | Vor 2017 kein 1. Jugendwart erfasst | -       
 | Fial Erich | 2017 - 2020
 | Biro Christian | 2020 - 2023
 | Fial Erich | 2023 -  
 
2. Jugendwart 
 | Vor 2017 kein 2. Jugendwart erfasst | -       
 | Biro Christian  | 2017 - 2020 
 | Dürnberger Stefan | 2020 - 
  
Kassenprüfer 
 | Vor 1980 wurden die Kassenprüfer nicht erfasst |  
 | Straßer Josef | 1980 - 1984
 | Hofmeister Josef | 1980 - 1984
 | Straßer Konrad | 1984 - 2017
 | Stadler Alfred | 1984 - 2017
 | Lapper Hermann | 2017 - 
 | Schmidt Josefine | 2017 -

Beisitzer 
 | Vor 1984 keine Erfassung der Beisitzer |  
 | Stolz Richard | 1984 - 1987
 | Stadler Alfred | 1984 - 1987
 | Stefan Hummelberger | 1987 - 1993
 | Josef Hauthaler | 1987 - 1993
 | Stadler Alfred | 1990 - 1996
 | Franz Remmelberger | 1990 - 1993
 | Albert Straßer | 1993 - 2002
 | Oskar Schmidt | 1993 - 2002
 | Lapper Hermann | 2002 - 2008
 | Hummelberger Stefan | 2002 - 2005
 | Lapper Willi | 2002 - 2020
 | Heidenthaler Anton | 2002 - 2011
 | Voggenberger Josef | 2005 - 2020
 | Fial Erich | 2005 - 2017
 | Straßer Josef | 2008 -2020
 | Hofmeister Josef  | 2008 - 2014
 | Schweiger Markus | 2008 - 2011
 | Stuttrucker Harald | 2011 - 2014
 | Horvat Zeliko | 2017 - 2023
 | Fial Erich | 2020 - 2023
 | Stuttrucker Sebastian | 2017 - 
 | Obermeier Ludwig | 2020 - 
 | Viebacher Roland | 2020 - 
 | Lapper Angela | 2023 -
 | Heinz Otto | 2023 -